竖式计算 40÷5= 42÷6= 50÷8= 19÷7= 57÷9=
42-27+13 48÷6÷2 40-20÷5 (17-9)×9 16-6×2
49-3×7 24+12÷6 35-63÷7 5×8-39 48-18÷3
(52-45)×6 23+5×8 2×6+37 90-3×9 8×7-34
7×5+18 32÷4+25 72÷(24-16) (34+47)÷9 56-2×6
竖式计算 45÷5= 54÷6= 30÷8= 29÷7= 47÷9=
75+15-36 60+40÷8 50-(30+12) (21-18)×8 45÷(3×3)
8+8×9 5×8-24 18+12÷4 42÷6×9 6×(49-40)
7×2+4 8+16÷4 12+4×3 81÷9÷3 7×(5+2)
800+200= 600-450= 1000-600= 1400+7000=
2100+900= 6900-600= 1400+700 = 4100-1300=
竖式计算 40÷7= 42÷8= 50÷9= 19÷6= 27÷9=
42-27+13 48÷8÷2 40-30÷5 (15-9)×9 16-8×2
49-4×7 24+18÷3 35-28÷7 5×8-19 18-12÷3
(52-45)×9 3+6×8 2×9+37 90-2×9 8×5-34
7×4+18 32÷8+25 32÷(24-16) (34+47)÷9 56-3×6
800+200= 600-550= 1000-700= 2700+4000=
2300+700= 8800-800= 2700+400 = 7500-1200=
700+300= 500-450= 1000-400= 1700+4000=
2300+700= 9900-900= 1700+400 = 4900-1300=
五年级上册解方程练… | 255167 |
九连环图解解法 | 226469 |
wifi万能钥匙破解的… | 177694 |
纸飞机Skyking(空… | 170525 |
小学语文知识大全(… | 151935 |
各种鱼钩鱼线绑法与… | 116520 |
课题研究的方法有哪些 | 113370 |
人教版pep小学英语… | 103806 |
小学语文知识大全(… | 96606 |
人教版pep小学英语… | 95690 |
小学数学五年级上册… | 92108 |
人教版pep小学英语… | 82259 |
小学语文知识大全(… | 80221 |
笔记本电脑如何关闭… | 79677 |
小学生六一搞笑小品… | 78723 |
不打结的红领巾系法… | 77803 |